현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
영웅 스탯
사용 횟수는 선수별 세트 사용 기록 기준이며, 승률은 승패가 확정된 사용 기록 기준입니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 실제 수상 영웅 기준으로 집계합니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| Details | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키리코 | 지원 | 14 | 42 | 81 | 40 | 41 | 49.4% | 11.1% | 1 | 0.6% | 82 | 9.1% | 1회 | |
| 2 | 모이라 | 지원 | 14 | 34 | 46 | 23 | 23 | 50.0% | 6.3% | 2 | 1.2% | 48 | 5.3% | 2회 | |
| 3 | 소전 | 공격 | 14 | 33 | 48 | 25 | 23 | 52.1% | 6.6% | 0 | 0.0% | 48 | 5.3% | 2회 | |
| 4 | 캐서디 | 공격 | 11 | 30 | 39 | 20 | 19 | 51.3% | 5.3% | 1 | 0.6% | 40 | 4.4% | 3회 | |
| 5 | 메이 | 공격 | 8 | 25 | 35 | 14 | 21 | 40.0% | 4.8% | 9 | 5.2% | 44 | 4.9% | 0회 | |
| 6 | 에코 | 공격 | 10 | 24 | 35 | 20 | 15 | 57.1% | 4.8% | 2 | 1.2% | 37 | 4.1% | 1회 | |
| 7 | 메르시 | 지원 | 11 | 22 | 28 | 15 | 13 | 53.6% | 3.8% | 11 | 6.4% | 39 | 4.3% | 0회 | |
| 8 | 리퍼 | 공격 | 14 | 22 | 27 | 11 | 16 | 40.7% | 3.7% | 5 | 2.9% | 32 | 3.6% | 1회 | |
| 9 | 시메트라 | 공격 | 10 | 22 | 34 | 16 | 18 | 47.1% | 4.7% | 16 | 9.3% | 50 | 5.5% | 4회 | |
| 10 | 도미나 | 돌격 | 9 | 20 | 25 | 16 | 9 | 64.0% | 3.4% | 5 | 2.9% | 30 | 3.3% | 5회 |
키리코
모이라
소전
캐서디
메이
에코
메르시
리퍼
시메트라
도미나