현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
영웅 스탯
사용 횟수는 선수별 세트 사용 기록 기준이며, 승률은 승패가 확정된 사용 기록 기준입니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 실제 수상 영웅 기준으로 집계합니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| Details | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키리코 | 지원 | 10 | 23 | 41 | 21 | 20 | 51.2% | 10.2% | 1 | 1.0% | 42 | 8.4% | 0회 | |
| 2 | 모이라 | 지원 | 10 | 19 | 27 | 12 | 15 | 44.4% | 6.7% | 2 | 2.1% | 29 | 5.8% | 1회 | |
| 3 | 소전 | 공격 | 10 | 17 | 23 | 9 | 14 | 39.1% | 5.7% | 0 | 0.0% | 23 | 4.6% | 0회 | |
| 4 | 메이 | 공격 | 6 | 15 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 5.5% | 9 | 9.4% | 31 | 6.2% | 0회 | |
| 5 | 리퍼 | 공격 | 10 | 15 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | 5.0% | 2 | 2.1% | 22 | 4.4% | 1회 | |
| 6 | 메르시 | 지원 | 7 | 14 | 19 | 8 | 11 | 42.1% | 4.7% | 2 | 2.1% | 21 | 4.2% | 0회 | |
| 7 | 캐서디 | 공격 | 7 | 13 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 4.7% | 1 | 1.0% | 20 | 4.0% | 2회 | |
| 8 | 라마트라 | 돌격 | 6 | 11 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 3.2% | 3 | 3.1% | 16 | 3.2% | 4회 | |
| 9 | 시그마 | 돌격 | 7 | 11 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 3.2% | 6 | 6.3% | 19 | 3.8% | 2회 | |
| 10 | 도미나 | 돌격 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 2.7% | 4 | 4.2% | 15 | 3.0% | 2회 |
키리코
모이라
소전
메이
리퍼
메르시
캐서디
라마트라
시그마
도미나