현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
선수 스탯
경기·세트·승패·승률과 영웅 사용은 선택한 일정의 전체 출전 기록 기준입니다. 공개 지표는 공개·제공·입력 조건을 충족한 세트만 집계하며, 지표 집계 세트는 공개 지표가 있는 세트 / 전체 출전 세트입니다. 항목별 표본이 다르면 해당 셀에 세트 수를 표시합니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 비율은 수상 세트 ÷ 전체 출전 세트입니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 악당출현 | 뀨냥냥 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 6.24 | 35 | 71 | 17 | 9,910 | 455 | 36,644 | 33.5% | 227.6 | 841.7 | 0회 | 0.0% |
| 악당출현 | 담유이 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 11.89 | 31 | 76 | 9 | 6,669 | 1,765 | 42,061 | 33.9% | 153.2 | 966.2 | 0회 | 0.0% |
| 악당출현 | 뱅 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 4.44 | 76 | 4 | 18 | 39,439 | 3,573 | 469 | 25.3% | 905.9 | 10.8 | 2회 | 50.0% |
| 악당출현 | 소우릎 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 8.73 | 92 | 4 | 11 | 59,828 | 76,285 | 11,059 | 30.4% | 1,374.3 | 254.0 | 1회 | 25.0% |
| 악당출현 | 양아지 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 5.67 | 82 | 3 | 15 | 37,352 | 4,369 | 372 | 26.9% | 858.0 | 8.5 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 갱맘 GBM | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 1.59 | 45 | 6 | 32 | 31,470 | 4,453 | 1,901 | 30.5% | 722.9 | 43.7 | 1회 | 25.0% |
| 센세 어디가 | 마뫄 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 0.84 | 27 | 0 | 32 | 30,577 | 1,720 | 767 | 16.2% | 702.4 | 17.6 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 새 담 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 2.65 | 23 | 38 | 23 | 11,547 | 0 | 49,021 | 36.5% | 265.2 | 1,126.1 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 아야츠노 유니 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 3.62 | 35 | 41 | 21 | 23,072 | 1,365 | 28,660 | 45.5% | 530.0 | 658.3 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 이선생 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 1.41 | 37 | 4 | 29 | 35,967 | 54,539 | 5,805 | 24.6% | 826.2 | 133.3 | 0회 | 0.0% |
뀨냥냥


담유이
뱅


소우릎

양아지

갱맘 GBM
마뫄

새 담
아야츠노 유니
이선생
