현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
선수 스탯
경기·세트·승패·승률과 영웅 사용은 선택한 일정의 전체 출전 기록 기준입니다. 공개 지표는 공개·제공·입력 조건을 충족한 세트만 집계하며, 지표 집계 세트는 공개 지표가 있는 세트 / 전체 출전 세트입니다. 항목별 표본이 다르면 해당 셀에 세트 수를 표시합니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 비율은 수상 세트 ÷ 전체 출전 세트입니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 센세 어디가 | 갱맘 GBM | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 2.57 | 54 | 0 | 21 | 24,300 | 3,416 | 343 | 23.6% | 740.1 | 10.4 | 1회 | 25.0% |
| 센세 어디가 | 마뫄 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4/4세트 | 3.59 | 53 | 8 | 17 | 24,444 | 2,682 | 73 | 26.6% | 744.5 | 2.2 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 새 담 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 5.27 | 19 | 60 | 15 | 4,767 | 0 | 31,069 | 34.5% | 145.2 | 946.3 | 0회 | 0.0% |
| 센세 어디가 | 아야츠노 유니 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4/4세트 | 9.00 | 45 | 36 | 9 | 18,332 | 1,623 | 22,813 | 35.4% | 558.3 | 694.8 | 1회 | 25.0% |
| 센세 어디가 | 이선생 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 7.11 | 58 | 6 | 9 | 30,939 | 37,676 | 4,434 | 27.9% | 942.3 | 135.0 | 1회 | 25.0% |
| 팀이름반려됨 | 고수달 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 1.16 | 27 | 2 | 25 | 19,051 | 5,904 | 1,720 | 18.6% | 580.2 | 52.4 | 0회 | 0.0% |
| 팀이름반려됨 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 2.87 | 27 | 16 | 15 | 14,517 | 0 | 15,371 | 27.6% | 442.1 | 468.2 | 0회 | 0.0% | |
| 팀이름반려됨 | 서넹 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 2.50 | 19 | 26 | 18 | 7,160 | 0 | 28,113 | 28.8% | 218.1 | 856.2 | 0회 | 0.0% |
| 팀이름반려됨 | 왈도쿤 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 2.00 | 41 | 1 | 21 | 26,573 | 1,263 | 779 | 26.9% | 809.3 | 23.7 | 0회 | 0.0% |
| 팀이름반려됨 | 인섹 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 2.39 | 42 | 13 | 23 | 30,191 | 49,533 | 2,624 | 35.3% | 919.5 | 79.9 | 1회 | 25.0% |
갱맘 GBM


마뫄

새 담


아야츠노 유니

이선생


고수달



서넹
왈도쿤
인섹
