현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
맵 스탯
경기·세트·세부구역 횟수는 선택한 일정의 전체 기록 기준입니다. 최장·최단·평균 시간은 공개·제공된 유효 시간 기록만 집계하며, 시간 집계 세트는 시간 기록이 있는 세트 / 전체 세트입니다. 공개된 시간 기록이 없으면 —로 표시합니다.
| 전체 경기 기록 | 공개 경기시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리장 타워 | 쟁탈 | 11 | 11 | 야시장 10회 · 정원 7회 · 관제 센터 8회 | 11/11세트 | 14:05 | 7:59 | 9:51 | |
왕의 길 | 혼합 | 9 | 9 | — | 9/9세트 | 17:45 | 12:26 | 15:18 | |
이스페란사 | 밀기 | 8 | 8 | — | 8/8세트 | 10:45 | 6:23 | 9:23 | |
눔바니 | 혼합 | 6 | 6 | — | 6/6세트 | 21:01 | 6:07 | 13:09 | |
도라도 | 호위 | 4 | 4 | — | 4/4세트 | 19:10 | 6:35 | 11:57 | |
네팔 | 쟁탈 | 2 | 2 | 마을 2회 · 성소 2회 · 제단 2회 | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
사모아 | 쟁탈 | 2 | 2 | 해변 1회 · 도심 2회 · 화산 1회 | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
지브롤터 | 호위 | 1 | 1 | — | 1/1세트 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
리장 타워
왕의 길
이스페란사
눔바니
도라도
네팔
사모아
지브롤터