현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
맵 스탯
경기·세트·세부구역 횟수는 선택한 일정의 전체 기록 기준입니다. 최장·최단·평균 시간은 공개·제공된 유효 시간 기록만 집계하며, 시간 집계 세트는 시간 기록이 있는 세트 / 전체 세트입니다. 공개된 시간 기록이 없으면 —로 표시합니다.
| 전체 경기 기록 | 공개 경기시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리장 타워 | 쟁탈 | 2 | 2 | 야시장 2회 · 정원 1회 · 관제 센터 2회 | 2/2세트 | 11:57 | 9:20 | 10:39 | |
도라도 | 호위 | 2 | 2 | — | 2/2세트 | 19:10 | 6:35 | 12:53 | |
이스페란사 | 밀기 | 2 | 2 | — | 2/2세트 | 10:00 | 6:23 | 8:12 | |
눔바니 | 혼합 | 2 | 2 | — | 2/2세트 | 14:46 | 14:16 | 14:31 | |
네팔 | 쟁탈 | 1 | 1 | 마을 1회 · 성소 1회 · 제단 1회 | 1/1세트 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
왕의 길 | 혼합 | 1 | 1 | — | 1/1세트 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | |
지브롤터 | 호위 | 1 | 1 | — | 1/1세트 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
리장 타워
도라도
이스페란사
눔바니
네팔
왕의 길
지브롤터