현재 대회
러너리그 시즌3
종료대회 기간
2025.05.07 ~ 2025.05.13
영웅 스탯
사용 횟수는 선수별 세트 사용 기록 기준이며, 승률은 승패가 확정된 사용 기록 기준입니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 실제 수상 영웅 기준으로 집계합니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| Details | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아나 | 지원 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 7.3% | 0 | 0.0% | 3 | 5.7% | 0회 | |
| 2 | 캐서디 | 공격 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 19.5% | 0 | 0.0% | 8 | 15.1% | 1회 | |
| 3 | 주노 | 지원 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 7.3% | 0 | 0.0% | 3 | 5.7% | 0회 | |
| 4 | 메르시 | 지원 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 12.2% | 0 | 0.0% | 5 | 9.4% | 0회 | |
| 5 | 오리사 | 돌격 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 14.6% | 0 | 0.0% | 6 | 11.3% | 2회 | |
| 6 | 소전 | 공격 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 7.3% | 0 | 0.0% | 3 | 5.7% | 0회 | |
| 7 | 애쉬 | 공격 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 4.9% | 0 | 0.0% | 2 | 3.8% | 0회 | |
| 8 | 파라 | 공격 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 4.9% | 1 | 8.3% | 3 | 5.7% | 0회 | |
| 9 | 리퍼 | 공격 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 7.3% | 0 | 0.0% | 3 | 5.7% | 0회 | |
| 10 | 시메트라 | 공격 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4.9% | 0 | 0.0% | 2 | 3.8% | 0회 |
아나
캐서디
주노
메르시
오리사
소전
애쉬
파라
리퍼
시메트라