현재 대회
러너리그 시즌1
종료대회 기간
2024.04.17 ~ 2024.04.23
영웅 스탯
사용 횟수는 선수별 세트 사용 기록 기준이며, 승률은 승패가 확정된 사용 기록 기준입니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 실제 수상 영웅 기준으로 집계합니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤처 | 공격 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 16.7% | 4회 | |
| 2 | 캐서디 | 공격 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 19.0% | 0회 | |
| 3 | 루시우 | 지원 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 19.0% | 0회 | |
| 4 | 모이라 | 지원 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 9.5% | 0회 | |
| 5 | 오리사 | 돌격 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 11.9% | 0회 | |
| 6 | 윈스턴 | 돌격 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 9.5% | 0회 | |
| 7 | 메르시 | 지원 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 7.1% | 0회 | |
| 8 | 아나 | 지원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.4% | 0회 | |
| 9 | 바스티온 | 공격 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.4% | 0회 | |
| 10 | 리퍼 | 공격 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.4% | 0회 |
벤처
캐서디
루시우
모이라
오리사
윈스턴
메르시
아나
바스티온
리퍼